Trainingsgruppen
| Zeit | Gruppe | Alter | Verfügbarkeit | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | |||||
| 16.00 – 17.30 | Jungen-Aktion | 5 – 8 | freie Plätze | GS | Emilia Nowakowski, Michelle Stein, Joline Tissen |
| Dienstag | |||||
| 19.00 – 20.00 | Aerobic und Gymnastik AERO-GYM | gemischt | RCS | Anne Schmechel | |
| Mittwoch | |||||
| 16.00 – 18.00 | Mädchen-Aktion | 7 – 14 | GS | Birgit Goldkuhle | |
| 19.00 – 21.00 | Erwachsenenturnen Frauen | gemischt | gerne vorbeischauen | RCS | Karin Krampe |
| Freitag | |||||
| 16.00 – 17.00 | Eltern-Kind-Turnen | 1,5 – 2,5 | gerne vorbeischauen | RCS | Karin Krampe |
| 17.00 – 18.00 | Eltern-Kind-Turnen | 2,5 – 3,5 | gerne vorbeischauen | RCS | Karin Krampe |
| 16.30 – 18.00 | Mädchen-Aktion | 4 – 6 | keine freien Plätze | GS | Emilia Nowakowski, Michelle Stein, Joline Tissen |
Legende:
- GS = Gesamtschule
- RCS = Roncallischule
Eindrücke vom Eltern-Kind-Turnen:
