Training
Zeit | Gruppe (Alter) |
Ort | Trainer |
---|---|---|---|
Montag | |||
16.00 – 17.30 | Jungenturnen (5 – 8 Jahre) | GS | Gamze Senocak, Joline Tissen |
Dienstag | |||
19.00 – 20.00 | Aerobic und Gymnastik AERO-GYM (Alter gemischt) | RCS | Anne Schmechel |
Mittwoch | |||
16.00 – 18.00 | Mädchen-Aktion (7 – 14 Jahre) – aktuell voll | GS | Birgit Goldkuhle |
19.00 – 21.00 | Erwachsenenturnen Frauen (Alter gemischt) | RCS | Karin Krampe |
Freitag | |||
15.30 – 16.30 | Eltern-Kind-Turnen (1,5 – 2,5 Jahre) | RCS | Karin Krampe |
16.30 – 17.30 | Eltern-Kind-Turnen (2,5 – 3,5 Jahre) | RCS | Karin Krampe |
16.30 – 18.00 | Mädchenturnen (4-6 Jahre) | GS | Gamze Senocak, Joline Tissen |
Legende:
- GS = Gesamtschule
- RCS = Roncallischule
Eindrücke vom Eltern-Kind-Turnen: