Training
Zeit | Gruppe | Ort | Trainer |
---|---|---|---|
Montag |
|||
17.00 – 19.00 | Kinder / Jugend / U18 | KOP | Jörg Henke |
17.00 – 18.30 | Jungen bis 14 Jahre | KOP | Maite Castro de Almeida / Celina Tissen |
19.00 – 21.00 | weibl. Jugend A | KOP | Jörg Henke |
20.00 – 22.00 | Hobby Damen / Mixed | KOP | Schalberger |
Mittwoch | |||
17.00 – 19.00 | Kinder 10 – 12 | KOP | Maite Castro de Almeida / Celina Tissen |
19.00 – 21.30 | Damen Leistung | KOP | Jörg Henke / Andreas Janotta |
Donnerstag | |||
18.00 – 20.00 | Damen Leistung | GS | Andreas Janotta |
20.00 – 22.00 | Herren | GS | Werner Linnemann |
Freitag | |||
16.15 – 18.30 | männl. Jugend C | RCS | Andreas Janotta |
18.00 – 20.00 | Hobby Herren | KOP | Mioduszewski / Janotta |
20.00 – 22.00 | Fitness-Sport Männer | GS | Werner Linnemann |
Sonntag | |||
10.30 – 12.30 | Frühsport Männer | GS | Linnemann |
Legende:
- GS = Gesamtschule
- KOP = Kopernikus-Gymnasium
- RCS = Roncallischule